健診センター
人間ドック検査項目一覧表
| 項 目 | 内 容 | 日帰り | 1泊入院 | |
|---|---|---|---|---|
| 診察・問診 | 既往歴・現病歴・自覚症状他(特定健診用問診) | ● | ● | |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・標準体重・腹囲 | ● | ● | |
| 血圧測定 | 最高血圧・最低血圧 | ● | ● | |
| 視力検査 | 裸眼・矯正 | ● | ● | |
| 聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | ● | ● | |
| 尿検査 | 尿蛋白・尿潜血・尿糖・ウロビリノーゲン・PH・尿沈渣 | ● | ● | |
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | ● | ● |
| 血液像 | ● | |||
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・ALP・γ-GTP | ● | ● | |
| 総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・A/G比・ChE | ||||
| 膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ● | ● | |
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール | ● | ● | |
| LDLコレステロール・Non-HDLコレステロール | ||||
| 代謝系 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | ● | ● | |
| 血糖負荷検査 | ● | |||
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | |
| 肝炎 | HBs抗原・HCV抗体 | ● | ● | |
| 炎症 | CRP | ● | ● | |
| リウマチ | RF | ● | ● | |
| 梅毒 | TPHA試験・RPR | ● | ● | |
| 腫瘍マーカー | CEA | ● | ||
| 肺機能検査 | 肺活量・1秒量・1秒率・%肺活量 | ● | ● | |
| 胸部X線検査 | 胸部X線デジタル撮影(正面・側面) | ● | ● | |
| 喀痰検査 | 喀痰細胞診 | ● | ||
| 心電図検査 | 安静時心電図(12誘導)・心拍数 | ● | ● | |
| 胃部検査 | X線デジタル造影撮影又は内視鏡検査のいずれか | ● | ● | |
| ※内視鏡検査は、別途料金必要となります | ||||
| 腹部X線検査 | 腹部X線デジタル撮影 | ● | ||
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・脾臓・膵臓・腎臓・大動脈 | ● | ● | |
| 便検査 | 便潜血検査(1日法) | ● | ● | |
| 眼底・眼圧検査 | 眼底検査・眼圧検査 | ● | ● | |
