| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | ||||||||
| 大腸癌 | ||||||||
| 乳癌 | ||||||||
| 肺癌 | ||||||||
| 肝癌 | ||||||||
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | |||
| 中等症 | |||
| 重症 | |||
| 超重症 | |||
| 不明 |
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | ||||
| その他 | ||||||
| G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ||||
| その他 | ||||||
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | ||||
| その他 | ||||||
| I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
| その他 | ||||||
| I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
| その他 | ||||||
| I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ||||
| その他 | ||||||
| I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ||||
| その他 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
| 異なる | ||||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | ||
| 異なる | ||||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
| 異なる | ||||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ||
| 異なる |